| Capacité: | 2 000 Go |
| Série de modèles: | Calcul Barracuda |
| Vitesse de rotation: | 7200 tours par minute |
| Cache: | 256 Mo |
| Facteur de forme: | 3,5 « (8,9 cm) |
| Interface: | SATA 6 Gb / s |
| Connexion électrique: | SATA 15 broches |
| Les particularités: | Secteurs de 4 Ko avec émulation (512e) |
€164,86
AVAILABILITY: In stock
Quick View
€127,74
AVAILABILITY: In stock
Quick View
€76,96
AVAILABILITY: In stock
Quick View
€169,57
AVAILABILITY: In stock
Quick View
€36,71
AVAILABILITY: In stock
Quick View
€36,71
| Description du produit | Kingston A400 – Disque SSD – 240 Go – SATA 6Gb/s |
| Type | Disque SSD – interne |
| Capacité | 240 Go |
| Type de mémoire flash NAND | 3 bits par cellule (TLC) |
| Format | 2.5″ |
| Interface | SATA 6Gb/s |
| Débit de transfert de données | 600 Mo/s |
| Dimensions (LxPxH) | 69.9 mm x 100 mm x 7 mm |
| Poids | 41 g |
| Garantie du fabricant | Garantie de 3 ans |
Quick View
€147,74
AVAILABILITY: In stock
Quick View
€69,54
AVAILABILITY: In stock
Quick View
€74,27
AVAILABILITY: In stock
Quick View










