| Capacité: | 500 Go |
| Série de modèles: | Bleu |
| Vitesse de lecture jusqu’à: | 560 Mo / s |
| Vitesse d’écriture jusqu’à: | 530 Mo / s |
| Cache: | aucune information |
| Facteur de forme: | 2,5 « (6,4 cm) |
| Interface: | SATA 6 Gb / s |
| Manette: | Toshiba |
| Type de puce: | 3D NAND TLC |
| MTBF (durée de vie): | 1,750,000 heures |
| IOPS (écriture aléatoire 4K): | 84 000 |
500 Go WD Blue 2,5 SSD
HomeComposantsDisque DurSSD 1.8'/ 2.5'
€127,74
AVAILABILITY: In stock
Quick View
€226,68
AVAILABILITY: In stock
Quick View
€64,29
AVAILABILITY: In stock
Quick View
€164,86
AVAILABILITY: In stock
Quick View
€74,72
AVAILABILITY: In stock
Quick View
€74,72
Quick View
€126,45
AVAILABILITY: In stock
Quick View
€63,61
AVAILABILITY: In stock
Quick View
€36,71
AVAILABILITY: In stock
Quick View
€36,71
| Description du produit | Kingston A400 – Disque SSD – 240 Go – SATA 6Gb/s |
| Type | Disque SSD – interne |
| Capacité | 240 Go |
| Type de mémoire flash NAND | 3 bits par cellule (TLC) |
| Format | 2.5″ |
| Interface | SATA 6Gb/s |
| Débit de transfert de données | 600 Mo/s |
| Dimensions (LxPxH) | 69.9 mm x 100 mm x 7 mm |
| Poids | 41 g |
| Garantie du fabricant | Garantie de 3 ans |
Quick View









