| Lester: | 46 grammes |
| Hauteur: | 6,8 millimètre |
| Largeur: | 69,8 millimètre |
| Profondeur: | 100 millimètres |
| Pouvoir: | |
|---|---|
| Tension de travail: | 5 V |
| Consommation électrique (max.): | 4 W |
| Consommation d’énergie (moyenne): | 2,2 W |
| Des conditions de fonctionnement: | |
| Antichoc (en fonctionnement): | 1 500 G |
| Plage de température de fonctionnement: | 0 à 70 ° C |
| Les caractéristiques: | |
| Interface: | Série ATA III |
| Algorithmes de sécurité pris en charge: | AES 256 bits |
| Temps moyen entre pannes (MTBF): | 1500000 h |
| Vitesse de lecture: | 560 Mo / s |
| Vitesse d’écriture: | 530 Mo / s |
| Type de stockage: | QLC |
| Taux de transfert des données: | 6 Gbit / s |
| Capacité de stockage SSD: | 1 000 Go |
| Composant pour: | PC / ordinateur portable |
| Prise en charge SMART: | Oui |
| Prise en charge de TRIM: | Oui |
| Écriture aléatoire (4 Ko): | 88 000 IOPS |
| Lecture aléatoire (4 Ko): | 98 000 IOPS |
| Cryptage matériel: | Oui |
| Facteur de forme SSD: | 2,5 « |
€104,31
AVAILABILITY: In stock
Quick View
€291,31
AVAILABILITY: In stock
Quick View
€74,27
AVAILABILITY: In stock
Quick View
€63,61
AVAILABILITY: In stock
Quick View
€58,56
AVAILABILITY: In stock
Quick View
€36,71
AVAILABILITY: In stock
Quick View
€36,71
| Description du produit | Kingston A400 – Disque SSD – 240 Go – SATA 6Gb/s |
| Type | Disque SSD – interne |
| Capacité | 240 Go |
| Type de mémoire flash NAND | 3 bits par cellule (TLC) |
| Format | 2.5″ |
| Interface | SATA 6Gb/s |
| Débit de transfert de données | 600 Mo/s |
| Dimensions (LxPxH) | 69.9 mm x 100 mm x 7 mm |
| Poids | 41 g |
| Garantie du fabricant | Garantie de 3 ans |
Quick View
€164,86
AVAILABILITY: In stock
Quick View
€76,96
AVAILABILITY: In stock
Quick View










