Poids et dimensions: | |
---|---|
Poids: | 6,5 g |
La taille: | 2,38 millimètre |
Largeur: | 22 mm |
Profondeur: | 81 millimètre |
Puissance: | |
Consommation d’énergie (mode veille): | 0,05 W |
Consommation électrique (max.): | 3,9 W |
Consommation d’énergie (moyenne): | 0,075 W |
Des conditions de fonctionnement: | |
Antichoc (en fonctionnement): | 1 500 G |
Plage de température de stockage: | -55 à 85 ° C |
Plage de température de fonctionnement: | 0 à 70 ° C |
Caractéristiques: | |
Interface: | PCI Express 3.0 |
Temps moyen entre pannes (MTBF): | 1700000 heures |
Vitesse de lecture: | 2400 Mo / s |
Vitesse d’écriture: | 1750 Mo / s |
Certification: | UL, TUV, FCC, BSMI, CE, KCC, RCM, Maroc, VCCI et CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B) |
Type de stockage: | NAND 3D |
Taux de transfert des données: | 8 Gbit / s |
Capacité de stockage SSD: | 500 Go |
Composant pour: | PC |
Classement TBW: | 300 |
Écriture aléatoire (4 Ko): | 240000 IOPS |
Lecture aléatoire (4 Ko): | 300 000 IOPS |
Cryptage matériel: | Oui |
Facteur de forme SSD: | M.2 |
NVMe: | Oui |
Disque SSD NVMe WD Blue SN550 de 500 Go, M.2
Availability: 1 en stock
€76,96
1 en stock
Add to Wishlist
Add to Compare
€69,54
Quick View
€124,67
Quick View
€107,29
Quick View