| Poids et dimensions: | |
|---|---|
| Poids: | 6,5 g |
| La taille: | 2,38 millimètre |
| Largeur: | 22 mm |
| Profondeur: | 81 millimètre |
| Puissance: | |
| Consommation d’énergie (mode veille): | 0,05 W |
| Consommation électrique (max.): | 3,9 W |
| Consommation d’énergie (moyenne): | 0,075 W |
| Des conditions de fonctionnement: | |
| Antichoc (en fonctionnement): | 1 500 G |
| Plage de température de stockage: | -55 à 85 ° C |
| Plage de température de fonctionnement: | 0 à 70 ° C |
| Caractéristiques: | |
| Interface: | PCI Express 3.0 |
| Temps moyen entre pannes (MTBF): | 1700000 heures |
| Vitesse de lecture: | 2400 Mo / s |
| Vitesse d’écriture: | 1750 Mo / s |
| Certification: | UL, TUV, FCC, BSMI, CE, KCC, RCM, Maroc, VCCI et CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B) |
| Type de stockage: | NAND 3D |
| Taux de transfert des données: | 8 Gbit / s |
| Capacité de stockage SSD: | 500 Go |
| Composant pour: | PC |
| Classement TBW: | 300 |
| Écriture aléatoire (4 Ko): | 240000 IOPS |
| Lecture aléatoire (4 Ko): | 300 000 IOPS |
| Cryptage matériel: | Oui |
| Facteur de forme SSD: | M.2 |
| NVMe: | Oui |
Disque SSD NVMe WD Blue SN550 de 500 Go, M.2
HomeComposantsDisque DurM.2 / M-Sata
€107,29
AVAILABILITY: In stock
Quick View
€164,86
AVAILABILITY: In stock
Quick View
€66,19
AVAILABILITY: In stock
Quick View
€127,74
AVAILABILITY: In stock
Quick View
€124,67
AVAILABILITY: In stock
Quick View
€104,97
AVAILABILITY: In stock
Quick View
€246,67
AVAILABILITY: In stock
Quick View
€36,71
AVAILABILITY: In stock
Quick View
€36,71
| Description du produit | Kingston A400 – Disque SSD – 240 Go – SATA 6Gb/s |
| Type | Disque SSD – interne |
| Capacité | 240 Go |
| Type de mémoire flash NAND | 3 bits par cellule (TLC) |
| Format | 2.5″ |
| Interface | SATA 6Gb/s |
| Débit de transfert de données | 600 Mo/s |
| Dimensions (LxPxH) | 69.9 mm x 100 mm x 7 mm |
| Poids | 41 g |
| Garantie du fabricant | Garantie de 3 ans |
Quick View










